La CFDT demande à nouveau une révision des critères de nomination et de mobilité Notre courrier en pdf, dans la continuité de notre courrier du 16 juillet 2018 ! Parcours professionnel pour les SPP
SPP - 3. page
Critères et parcours professionnel
Engagement de la CFDT pour la mise en place de la révision des critères (mobilitė et promotion) ………courrier du mois de juillet 2018…..
Représentants et représentantes du personnel au SDIS
Merci à tous ceux qui se sont portés candidats et à tous les électeurs ayant voté pour nos listes, permettant à la CFDT d’être la seule organisation syndicale présente sur toute les instances , avec 2 représentants supplémentaires (CAP PATS catégorie B et C).
Les représentants du personnel pour la CFDT sont :
- Comité technique : Jonathan Mansot titulaire et Sandra Garcia suppléante
- CAP SPP catégorie C : Mickael Le Vouedec titulaire et Stéphane Dumas suppléant
- CAP PATS catégorie C : Jean-Pierre Brasseur titulaire et Sandrine Courselaud suppléante
- CAP PATS catégorie B : Martin Deschamps titulaire et Christophe Friloux suppléant
- CAP PATS catégorie A : Sandra Garcia titulaire et Jean-Michel Aspe suppléant
Elections professionnelles : félicitations aux candidats élus et merci à nos électeurs
Comité technique | 8 sièges | |
Nbre inscrits | 2238 | |
Suffrage | 1339 | |
Bulletins blancs | 54 | |
Sufffrages exprimés | 1285 | |
Participation | 59,83% | |
Avenir Secours | 8,33% | 0 |
CFDT Interco 33 | 11,98% | 1 |
CGT | 7,08% | 0 |
SA SDIS 33 | 3,58% | 0 |
SNSPP-PATS | 19,53% | 2 |
SUD | 14,47% | 1 |
UNSA | 35,02% | 4 |
CAP SPP Catégorie C |
8 sièges | |
Nbre inscrits | 1516 | |
Suffrage | 880 | |
Bulletins blancs | 30 | |
Sufffrages exprimés | 850 | |
Participation | 58,05% | |
CFDT Interco 33 | 11,29% | 1 |
CGT | 4,94% | 0 |
SA SDIS 33 | 5,18% | 0 |
SNSPP-PATS | 18,12% | 1 |
SUD | 18,47% | 2 |
UNSA | 42,00% | 4 |
CAP PATS Catégorie C |
5 sièges | |
Nbre inscrits | 285 | |
Suffrage | 149 | |
Bulletins blancs | 10 | |
Sufffrages exprimés | 139 | |
Participation | 52,28% | |
CFDT Interco 33 | 17,27% | 1 |
CGT | 28,06% | 1 |
SNSPP-PATS | 25,90% | 1 |
UNSA | 28,78% | 2 |
CAP PATS Catégorie B |
5 sièges | |
Nbre inscrits | 62 | |
Suffrage | 46 | |
Bulletins blancs | 6 | |
Sufffrages exprimés | 40 | |
Participation | 74,19% | |
CFDT Interco 33 | 35,00% | 1 |
CGT | 22,50% | 1 |
SNSPP-PATS | 42,50% | 2 |
CAP PATS Catégorie A |
4 sièges | |
Nbre inscrits | 54 | |
Suffrage | 47 | |
Bulletins blancs | 9 | |
Sufffrages exprimés | 38 | |
Participation | 87,04% | |
Avenir Secours | 63,16% | 3 |
CFDT Interco 33 | 36,84% | 1 |
Chaîne de commandement opérationnelle
Le groupe de travail Chaîne de commandement opérationnelle à été initié le 30 novembre à 14H30.